裂变天地S1
2025/01/24 - 2025/02/02 (UTC)
总奖金:$1,000,000
赛事排名
# | Team | $USD |
1 | ![]() | 400,000 |
2 | ![]() | 170,000 |
3 | ![]() | 100,000 |
4 | ![]() | 75,000 |
数据统计
87比赛场次
92上场英雄
34未上场
40:19场均时长
67:40最长时长
21:10最短时长
天辉胜率
夜魇胜率
49.43%
50.57%
Picks






Bans






胜率最高(至少出场5次)






胜率最低(至少出场5次)






*统计数据基于本站本次赛事
瑞士轮
2025/01/24 - 2025/01/27 (UTC)
Team | Scores | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 0:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 0:3 | ![]() | ![]() | ![]() |
淘汰赛
2025/01/28 - 2025/02/02 (UTC)

Heroic
1

Tundra
2

TSpirit
2

PARI
1

BetBoom
2

TLN
1

FLCN
2

Liquid
1

TLN
2

Liquid
1

Heroic
0

PARI
2

Tundra
2

TSpirit
0

BetBoom
0

FLCN
2

TSpirit
2

TLN
0

BetBoom
0

PARI
2

PARI
2

TSpirit
0

Tundra
2

FLCN
0

FLCN
2

PARI
0

Tundra
3

FLCN
2