PGL瓦拉几亚S3
2025/03/08 - 2025/03/16 (UTC)
总奖金:$1,000,000
赛事排名
# | Team | $USD |
1 | ![]() | 300,000 |
2 | ![]() | 175,000 |
3 | ![]() | 120,000 |
4 | ![]() | 80,000 |
数据统计
112比赛场次
93上场英雄
33未上场
40:43场均时长
79:29最长时长
21:17最短时长
天辉胜率
夜魇胜率
52.68%
47.32%
Picks






Bans






胜率最高(至少出场5次)






胜率最低(至少出场5次)






*统计数据基于本站本次赛事
瑞士轮
2025/03/08 - 2025/03/12 (UTC)
Team | Scores | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 0:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 0:3 | ![]() | ![]() | ![]() |
淘汰赛
2025/03/13 - 2025/03/16 (UTC)

Tbd
0

XG
2

Liquid
2

Aurora
1

TSpirit
0

FLCN
2

GG
1

Tundra
2

TSpirit
2

GG
1

Tbd
1

Aurora
2

XG
0

Liquid
2

FLCN
2

Tundra
1

XG
0

TSpirit
2

Tundra
2

Aurora
1

Tundra
2

TSpirit
1

Liquid
2

FLCN
0

FLCN
0

Tundra
2

Liquid
3

Tundra
1