喀山未来运动会
2024/02/19 - 2024/02/24 (UTC)
总奖金:$1,000,000
赛事排名
# | Team | $USD |
1 | ![]() | 350,000 |
2 | ![]() | 160,000 |
3 | ![]() | 120,000 |
4 | ![]() | 70,000 |
数据统计
67比赛场次
90上场英雄
36未上场
37:48场均时长
57:33最长时长
17:37最短时长
天辉胜率
夜魇胜率
59.70%
40.3%
Picks






Bans






胜率最高(至少出场5次)






胜率最低(至少出场5次)






*统计数据基于本站本次赛事
小组赛
2024/02/19 - 2024/02/20 (UTC)
Group A | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-0 | 4-1 | |||
![]() | 1-1 | 3-2 | |||
![]() | 1-1 | 2-3 | |||
![]() | 0-2 | 1-4 |
Group B | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-0 | 4-1 | |||
![]() | 1-1 | 3-2 | |||
![]() | 1-1 | 2-3 | |||
![]() | 0-2 | 1-4 |
Group C | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-0 | 4-0 | |||
![]() | 1-1 | 3-3 | |||
![]() | 1-1 | 2-3 | |||
![]() | 0-2 | 1-4 |
Group D | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-0 | 4-0 | |||
![]() | 1-1 | 2-2 | |||
![]() | 1-1 | 2-3 | |||
![]() | 0-2 | 1-4 |
淘汰赛
2024/02/21 - 2024/02/24 (UTC)

neon
2

WB
0

bc
0

C9
2

AR
2

GeekFam
1

THUNDER
0

BOOM
2

LGD
2

neon
0

IG
2

C9
1

XG
2

AR
1

Quest
0

BOOM
2

LGD
2

IG
0

XG
2

BOOM
0

LGD
0

XG
2

IG
2

BOOM
1