精英联赛
2024/03/31 - 2024/04/14 (UTC)
总奖金:$960,000
赛事排名
# | Team | $USD |
1 | ![]() | 300,000 |
2 | ![]() | 150,000 |
3 | ![]() | 80,000 |
4 | ![]() | 50,000 |
数据统计
219比赛场次
109上场英雄
17未上场
41:0场均时长
92:7最长时长
18:28最短时长
天辉胜率
夜魇胜率
48.40%
51.6%
Picks






Bans






胜率最高(至少出场5次)






胜率最低(至少出场5次)






*统计数据基于本站本次赛事
瑞士轮
2024/03/31 - 2024/04/04 (UTC)
Team | Scores | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 0:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 0:3 | ![]() | ![]() | ![]() |
小组赛
2024/04/04 - 2024/04/10 (UTC)
A组 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4-2-1 | 10-4 | |||
![]() | 3-2-2 | 8-6 | |||
![]() | 3-2-2 | 8-6 | |||
![]() | 4-0-3 | 8-6 | |||
![]() | 2-3-2 | 7-7 | |||
![]() | 3-0-4 | 6-8 | |||
![]() | 2-1-4 | 5-9 | |||
![]() | 1-2-4 | 4-10 |
B组 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-4-0 | 10-4 | |||
![]() | 2-5-0 | 9-5 | |||
![]() | 1-6-0 | 8-6 | |||
![]() | 2-4-1 | 8-6 | |||
![]() | 1-5-1 | 7-7 | |||
![]() | 2-3-2 | 7-7 | |||
![]() | 0-5-2 | 5-9 | |||
![]() | 0-2-5 | 2-12 |
淘汰赛
2024/04/12 - 2024/04/14 (UTC)

Tundra
0

Quest
2

IG
0

GG
2

FLCN
2

XG
0

Liquid
1

AR
2

XG
2

Quest
0

Liquid
2

GG
0

Liquid
1

XG
2

FLCN
2

AR
0

AR
0

XG
2

FLCN
1

XG
3