PGL瓦拉几亚S1
2024/05/10 - 2024/05/19 (UTC)
总奖金:$1,000,000
赛事排名
# | Team | $USD |
1 | ![]() | 300,000 |
2 | ![]() | 175,000 |
3 | ![]() | 120,000 |
4 | ![]() | 80,000 |
数据统计
115比赛场次
100上场英雄
26未上场
41:46场均时长
94:9最长时长
18:48最短时长
天辉胜率
夜魇胜率
47.83%
52.17%
Picks






Bans






胜率最高(至少出场5次)






胜率最低(至少出场5次)






*统计数据基于本站本次赛事
瑞士轮
2024/05/10 - 2024/05/15 (UTC)
Team | Scores | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3:0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3:1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3:2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 2:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 0:3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 0:3 | ![]() | ![]() | ![]() |
淘汰赛
2024/05/16 - 2024/05/19 (UTC)

XG
2

IG
0

Aurora
1

TSpirit
2

FLCN
2

BOOM
0

GG
1

Liquid
2

BOOM
2

GG
0

IG
2

Aurora
1

XG
2

TSpirit
0

FLCN
2

Liquid
1

TSpirit
2

BOOM
0

Liquid
0

IG
2

IG
0

TSpirit
2

XG
2

FLCN
0

FLCN
1

TSpirit
2

XG
2

TSpirit
3